CIRUELA PRESIDENTE X 1 KG.
Excelente fruta deshidratada con un leve sabor ácido y sin azúcar agregada.
ORIGEN: Argentina
BENEFICIOS: Aporte de fibra, betacarotenos y potasio. La fibra ayuda a mejorar el tránsito intestinal y proporciona saciedad.
USOS / PREPARACIÓN: Ideal para consumir directamente, como snack, en la elaboración de mermeladas, para endulzar otras preparaciones, compotas o como parte de rellenos agridulces.
INGREDIENTES: Ciruelas desecadas, glucosa, sorbato de potasio (conservante, INS 202) anhidrido sulfuroso (SO2).
VALOR NUTRICIONAL por porción de 50 g: Valor Energético: 110 kcal = 470 kJ; Carbohidratos: 19 g; Proteínas: 1.1 g; Grasas Totales: 0 g; Grasas Saturadas: 0 g; Grasas Trans: 0 g; Fibra Alimentaria: 3.5 g; Sodio: 0 mg.
* % Valores Diarios basados en una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Los valores diarios pueden variar según necesidades energéticas personales.
| 1 cuota de $27.930,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.930,00 |
| 2 cuotas de $16.992,61 | Total $33.985,22 | |
| 3 cuotas de $11.672,88 | Total $35.018,63 | |
| 6 cuotas de $6.329,87 | Total $37.979,21 | |
| 9 cuotas de $4.644,76 | Total $41.802,83 | |
| 12 cuotas de $3.821,29 | Total $45.855,47 | |
| 24 cuotas de $2.630,42 | Total $63.130,18 |
| 3 cuotas de $12.024,80 | Total $36.074,39 | |
| 6 cuotas de $6.601,26 | Total $39.607,53 | |
| 9 cuotas de $4.939,58 | Total $44.456,18 | |
| 12 cuotas de $4.045,43 | Total $48.545,13 |
| 3 cuotas de $12.059,24 | Total $36.177,73 | |
| 6 cuotas de $6.743,70 | Total $40.462,19 |
| 18 cuotas de $2.959,34 | Total $53.268,10 |
